3M™ ファサラ™ ガラスフィルム

3M™ ファサラ™ ガラスフィルムの特徴
ガラスの装飾性UP
3M™ ファサラ™ ガラスフィルムには、自由な発想を広げる50種類以上ものデザイン・バリエーションがあり、ガラスを活かした空間を演出するのに最適です。
有害な紫外線をカット
3M™ ファサラ™ ガラスフィルムは、 紫外線を99%以上遮蔽して、商品・家具調度などの色褪せ(紫外線が主な原因のもの)を低減します。
飛散防止 ガラスに安全・安心をプラス
万一の地震や台風などの災害時に割れたガラスが 飛び散らず、二次災害を防ぎます。
※JIS A 5759のガラス飛散防止性能を満たしています。
省エネでCO2削減効果
赤外線カットに加え、紫外線の99%以上カットや、地震などの災害時にガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止性能も備えた、まさにマルチな性能を持つマルチレイヤーナノシリーズもございます。
3M™ ファサラ™ ガラスフィルムの製品仕様
名称 | 製品番号 | フィルム 全厚 剥離紙除く(μm) |
3㎜厚フロートガラス貼付時 | ||||||||
遮蔽 係数 |
日 射 | 可視光線 | 紫外線 透 過 (%) |
熱貫流率 W/㎡K |
ロール幅(㎜) | ||||||
反射 (%) |
透過 (%) |
吸収 (%) |
反射 (%) |
透過 (%) |
|||||||
透明フロートガラス(3㎜厚)→ | 1.00 | 8 | 86 | 6 | 8 | 90 | 71 | 6.0 | - | ||
フロスト / マット | |||||||||||
エッセン | SH2EMES | 120 | 0.68 | 23 | 50 | 27 | 26 | 55 | 1以下 | 6.1 | 1,270 |
ローザンヌ | SH2EMLA | 113 | 0.94 | 8 | 78 | 14 | 9 | 84 | 6.1 | 1,016 1,270 |
|
オスロ | SH2EMOS | 119 | 0.93 | 8 | 76 | 15 | 9 | 83 | 6.1 | ||
シャモニー | SH2EMCH | 120 | 0.67 | 26 | 51 | 23 | 35 | 47 | 6.1 | 1270 | |
オペークホワイト | SH2MAOW | 142 | 0.31 | 46 | 13 | 41 | 57 | 10 | 6.0 | 1250 | |
グラッセ | SH2MAGL | 85 | 0.77 | 14 | 58 | 28 | 18 | 56 | 6.1 | 1270 | |
ファインクリスタル | SH2FNCR | 113 | 0.94 | 8 | 78 | 14 | 9 | 84 | 6.1 | ||
マットクリスタル・アイ | SH2MACR-I | 95 | 0.94 | 8 | 78 | 14 | 9 | 85 | 6.1 | ||
マットクリスタル2 | SH2MACRX2 | 126 | 0.95 | 7 | 79 | 14 | 8 | 86 | 6.2 | ||
ミルキーホワイト | SH2MAML | 77 | 0.75 | 17 | 57 | 25 | 21 | 59 | 6.0 | 1,016 1,270 1,524 |
|
ミルキーミルキー | SH2MAMM | 105 | 0.45 | 34 | 25 | 41 | 43 | 21 | 6.1 | 1,270 1,524 |
|
ルーチェ | SH2FGLU | 85 | 0.60 | 23 | 39 | 38 | 31 | 34 | 6.1 | 1270 | |
ミルキークリスタル | SH2MLCRX | 126 | 0.47 | 31 | 27 | 42 | 41 | 22 | 6.0 | ||
ミラー | |||||||||||
![]() シルバー1 |
RE1SIAR | 77 | 0.08 | 78 | 0 | 22 | 91 | 0 | 1以下 | 5.9 | 1,270 |
グラデーション | |||||||||||
イルミナ | SH2FGIM | 83 | ※均一な色柄でない為計測できません。 | 1270 | |||||||
![]() イルミナ・シルバー |
SH2SIM | 77 | |||||||||
イルミナ・グラッセ | SH2FGIM-G | 81 | |||||||||
エアリナ | SH2FGAR | 81 | |||||||||
ベネシャン | SH2FGVN | 85 | |||||||||
ローブ | SH2FGRB | 85 | |||||||||
ロンターノ | SH2FGLO | 81 | |||||||||
剣(ツルギ) | SH2FGTG | 81 | |||||||||
ストライプ | |||||||||||
ノクト | SH2CSNK | 81 | ※均一な色柄でない為計測できません。 | 1270 | |||||||
ラディウス | SH2CSRD | 81 | |||||||||
シャティー | SH2FGST | 81 | |||||||||
シャティー・ブラック | SH2BKST | 81 | |||||||||
アルパ | SH2FGAP | 79 | |||||||||
アルパ・ブラック | SH2BKAP | 81 | |||||||||
シアトル | SH2DGST | 81 | |||||||||
シアトル・ファイン | SH2DGST-F | 80 | |||||||||
フィーネ | SH2FGFN | 81 | |||||||||
ボーダー | |||||||||||
ラティス | SH2FGLT | 84 | ※均一な色柄でない為計測できません。 | 1,270 | |||||||
ラティス・グラッセ | SH2FGLT | 79 | |||||||||
スラット | SH2FGSL | 88 | |||||||||
スラット・グラッセ | SH2FGSL-G | 83 | |||||||||
ピクセラ | SH2FGPX | 81 | |||||||||
パラセル | SH2FGPR | 80 | |||||||||
ライゼ | SH2FGLS | 81 | |||||||||
プリズム / ドット | |||||||||||
プリズム・ノワール | SH2CSPN | 78 | ※均一な色柄でない為計測できません。 | 1,270 | |||||||
プリズム・シルバー | SH2CSPS | 78 | |||||||||
アストラル・シルバー | SH2CSAS | 82 | |||||||||
シエロ | SH2FGCE | 81 | |||||||||
ルナ・シックス | SH2PCL6 | 76 | |||||||||
ビスタ | SH2FGVI | 81 | |||||||||
ルナ・ナイン | SH2PCL9 | 83 | |||||||||
アウラ・ナイン | SH2PCA9 | 81 | |||||||||
雫(シズク) | SH2FGSK | 81 | |||||||||
歌音(カノン) | SH2FGKN | 79 | |||||||||
ファブリック / 和紙 | |||||||||||
リンネル | SH2FGLN | 78 | ※均一な色柄でない為計測できません。 | 1,270 | |||||||
利休 | SH2PTRK | 103 | |||||||||
アルタイル | SH2FGAT | 86 | |||||||||
ベガ | SH2FGVG | 86 | |||||||||
嵯峨野 | SH2PTSA2 | 89 | |||||||||
紗布 | SH2PTSF | 95 | |||||||||
大和 | SH2PTYA | 89 | |||||||||
巻雲 | SH2PTKU | 97 | |||||||||
![]() |
---|
3M™ ファサラ™ ガラスフィルムの施工例
![]() |
![]() |
コンパートメント (イルミナ SH2FG IM) | 手すり (イルミナ SH2FG IM) |
![]() |
![]() |
パーテーション (オスロ SH2EM OS) | ガラス外壁 (ローザンヌ SH2EMLA) |